CENTRO DE PRODUCTOS
Angola Botón Connical bit
Tipo de botón: botón cónico
Pintura: ZINC (agujero interior)
Marca y grado del carburo: ZCC/YK05
Grado de acero: 45CrNiMoVA
Categoría:
AngolaTapered Button Bit
Descripción del producto
Descripción
Las brocas cónicas del botón del carburo de tungsteno son el tipo principal de herramientas de perforación de roca. Material de las brocas de botón cónico de carburo de tungsteno: Carburo de alta calidad y acero de alta calidad; Grados de las brocas de carburo de tungsteno de alta calidad como las siguientes: YK05(T6)、 KD10H 、 YG9C 、 YK15.6 、 YK20;
Rendimiento
1. las brocas del botón de la forma cónica del carburo de tungsteno conectan con la barra de taladro afilada perfectamente para los agujeros de perforación
2. la tecnología estable y madura de la soldadura asegura de alta calidad de pedazos
3. la dimensión exacta del grado de la forma cónica hace juego perfectamente con las barras
4. trabajo confiable y muy rentable
5. insertos de carburo de tungsteno de alto grado
Cuerpos de 6 bits fabricados con acero de alta calidad y procesados con maquinaria CNC de última generación y tratamiento térmico
Aplicación
Brocas cónicos se utilizan en cantera de granito y mármol, mina de oro, ferrocarril, túnel, etc. para la perforación
Formulario Detalles
| Broca | Diámetro | Cantidad de la aleación | Número de agujeros de agua | Peso (kg) | HENGLONG P/N | ||||
| Mm | Pulgada | Dientes de núcleo | Dientes laterales | Inclinación | Sólo | Lado | |||
Broca de botón, Falda corta
| 32 | 1 1/4 | 1 × 8 | 3 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 0,24 | 1431-321122-18/38-45-51 |
| 32 | 1 1/4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,24 | 1431-321122-27/57-45-51 | |
| 33 | 1 19/64 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,25 | 1431-331122-27/47-45-51 | |
| 34 | 1 11/32 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,29 | 1431-341122-27/47-45-51 | |
| 35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,33 | 1431-351122-27/57-45-51 | |
| 35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0,33 | 1431-351122-27/58-45-51 | |
| 36 | 1 27/64 | 1 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,36 | 1431-361122-18/39-45-51 | |
| 36 | 1 27/64 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,36 | 1431-361122-27/47-45-51 | |
| 36 | 1 27/64 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0,36 | 1431-361122-27/58-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-19/39-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-28/39-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-27/58-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-27/59-45-51 | |
| 40 | 1 37/64 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-19/39-45-51 | |
| 40 | 1 37/64 | 2 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-28/39-45-51 | |
| 40 | 1 37/64 | 2 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 2 | 0,4 | 1431-401122-29/39-45-51 | |
| 40 | 1 37/64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-27/59-45-51 | |
| 40 | 1 37/64 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-28/59-45-51 | |
| 41 | 1 5/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 1431-411122-27/59-45-51 | |
Falda larga
| 32 | 1 1/4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,3 | 1435-321122-27/57-45-51 |
| 33 | 1 19/64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,31 | 1435-331122-27/57-45-51 | |
| 33 | 1 19/64 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 2 | 1 | 0,31 | 1435-331122-27/67-45-51 | |
| 35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 2 | 1 | 0,35 | 1435-351122-27/67-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 1435-381122-27/59-45-51 | |
| 41 | 1 5/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,42 | 1435-411122-27/59-45-51 | |
Falda larga
| 35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,38 | 1435-351125-27/59-45-51 |
| 36 | 1 27/64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1435-361125-27/59-45-51 | |
| 38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 1435-381125-27/59-45-51 | |
| 41 | 1 5/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,42 | 1435-411125-27/59-45-51 | |
: Página siguiente


