CENTRO DE PRODUCTOS


Angola Botón Connical bit

Diámetro: 32/34/36mm
Tipo de botón: botón cónico
Pintura: ZINC (agujero interior)
Marca y grado del carburo: ZCC/YK05
Grado de acero: 45CrNiMoVA

Categoría:

AngolaTapered Button Bit

Descripción del producto

Descripción
Las brocas cónicas del botón del carburo de tungsteno son el tipo principal de herramientas de perforación de roca. Material de las brocas de botón cónico de carburo de tungsteno: Carburo de alta calidad y acero de alta calidad; Grados de las brocas de carburo de tungsteno de alta calidad como las siguientes: YK05(T6)、 KD10H 、 YG9C 、 YK15.6 、 YK20;

 
 

Rendimiento
1. las brocas del botón de la forma cónica del carburo de tungsteno conectan con la barra de taladro afilada perfectamente para los agujeros de perforación
2. la tecnología estable y madura de la soldadura asegura de alta calidad de pedazos
3. la dimensión exacta del grado de la forma cónica hace juego perfectamente con las barras
4. trabajo confiable y muy rentable
5. insertos de carburo de tungsteno de alto grado
Cuerpos de 6 bits fabricados con acero de alta calidad y procesados con maquinaria CNC de última generación y tratamiento térmico






 
 

Aplicación
Brocas cónicos se utilizan en cantera de granito y mármol, mina de oro, ferrocarril, túnel, etc. para la perforación
 

 

Formulario Detalles

 
BrocaDiámetroCantidad de la aleaciónNúmero de agujeros de aguaPeso (kg)HENGLONG P/N
MmPulgadaDientes de núcleoDientes lateralesInclinaciónSóloLado

Broca de botón, Falda corta

321 1/41 × 83 × 835 °120,241431-321122-18/38-45-51
321 1/42 × 75 × 740 °110,241431-321122-27/57-45-51
331 19/642 × 74 × 740 °110,251431-331122-27/47-45-51
341 11/322 × 74 × 740 °110,291431-341122-27/47-45-51
351 3/82 × 75 × 735 °110,331431-351122-27/57-45-51
351 3/82 × 75 × 835 °110,331431-351122-27/58-45-51
361 27/641 × 83 × 940 °110,361431-361122-18/39-45-51
361 27/642 × 74 × 740 °110,361431-361122-27/47-45-51
361 27/642 × 75 × 835 °110,361431-361122-27/58-45-51
381 1/21 × 93 × 940 °110,391431-381122-19/39-45-51
381 1/22 × 83 × 940 °110,391431-381122-28/39-45-51
381 1/22 × 75 × 835 °110,391431-381122-27/58-45-51
381 1/22 × 75 × 935 °110,391431-381122-27/59-45-51
401 37/641 × 93 × 940 °110,41431-401122-19/39-45-51
401 37/642 × 83 × 940 °110,41431-401122-28/39-45-51
401 37/642 × 93 × 940 °120,41431-401122-29/39-45-51
401 37/642 × 75 × 935 °110,41431-401122-27/59-45-51
401 37/642 × 85 × 935 °110,41431-401122-28/59-45-51
411 5/82 × 75 × 935 °110,411431-411122-27/59-45-51

Falda larga

321 1/42 × 75 × 735 °110,31435-321122-27/57-45-51
331 19/642 × 75 × 735 °110,311435-331122-27/57-45-51
331 19/642 × 76 × 740 °210,311435-331122-27/67-45-51
351 3/82 × 76 × 740 °210,351435-351122-27/67-45-51
381 1/22 × 75 × 935 °110,411435-381122-27/59-45-51
411 5/82 × 75 × 935 °110,421435-411122-27/59-45-51

Falda larga

351 3/82 × 75 × 935 °110,381435-351125-27/59-45-51
361 27/642 × 75 × 935 °110,391435-361125-27/59-45-51
381 1/22 × 75 × 935 °110,411435-381125-27/59-45-51
411 5/82 × 75 × 935 °110,421435-411125-27/59-45-51
%{tishi_zhanwei}%