CENTRO DE PRODUCTOS
Iraq Cónico Socket Cross Bit
Diámetro: 28mm a 45mm
Diámetro interior del zócalo: 19mm / 22mm / 25mm
Longitud: 50mm a 80mm
Flushing Hole:2 o 3
Grado de acero 40Cr, 42CrMo
Marca del carburo: YK15.6, YK20,YG8C,YG9C,YG10C,YG11C
Categoría:
IraqCross Bit
Descripción del producto
Descipción
Los pedazos cruzados de la forma cónica se pueden utilizar bajo cualquier condición de la perforación de roca debido a su adaptabilidad completa. En comparación con las brocas de cónicos, las brocas cruzadas de forma cónica tienen un mejor rendimiento de perforación porque las puntas de carburo en las brocas cruzadas se duplicaron, lo que significa que la forma de los carburos es de tipo cruzado en las brocas. Taper cross bit se utiliza principalmente para la formación de roca dura o muy dura.
Rendimiento
Diferentes tipos diseñados para diferentes escenarios de perforación y condiciones de roca;
Alta velocidad y eficiencia de perforación;
Rentable, buen rendimiento con precio razonable
Aplicación
Las brocas cruzadas de zócalo cónico se pueden usar bajo cualquier condición de perforación de roca, apenas se ve afectada por el modelo de la plataforma de perforación y el rendimiento de la roca.
Las brocas cruzadas de zócalo cónico están disponibles principalmente para excavar en el carril de la mina y los agujeros de voladura en todos los trabajos de perforación emparejados con la varilla de perforación cónica. Para diferentes rocas, elegimos la aleación diferente para extender la vida útil de las brocas.
Formulario Detalles
| Broca | Diámetro | Conicidad | Peso (kg) | HRNLGONG P/N | ||
Mm | Pulgada | |||||
7 °
| 30 | 1 3/16 | 7 ° | 0,29 | 1221-30722-12/8-40-22 | |
32 | 1 1/4 | 7 ° | 0,31 | 1221-32722-12/8-40-22 | ||
33 | 1 19/64 | 7 ° | 0,33 | 1221-33722-12/8-40-22 | ||
34 | 1 11/32 | 7 ° | 0,34 | 1221-34722-12/8-40-22 | ||
35 | 1 3/8 | 7 ° | 0,36 | 1221-35722-12/8-40-22 | ||
36 | 1 27/64 | 7 ° | 0,37 | 1221-36722-12/8-40-22 | ||
38 | 1 1/2 | 7 ° | 0,43 | 1221-38723-12/8-40-22 | ||
40 | 1 37/64 | 7 ° | 0,47 | 1221-40723-12/8-40-22 | ||
41 | 1 5/8 | 7 ° | 0,49 | 1221-41723-12/8-40-22 | ||
42 | 1 21/32 | 7 ° | 0,51 | 1221-42723-12/8-40-22 | ||
43 | 1 11/16 | 7 ° | 0,53 | 1221-43723-12/8-40-22 | ||
45 | 1 3/4 | 7 ° | 0,58 | 1221-45723-14/8-40-22 | ||
48 | 1 7/8 | 7 ° | 0,67 | 1221-48723-14/8-40-22 | ||
50 | 1 31/32 | 7 ° | 0,72 | 1221-50723-14/8-40-22 | ||
55 | 2 1/4 | 7 ° | 0,92 | 1221-55725-16/10-40-22 | ||
60 | 2 3/8 | 7 ° | 1,19 | 1221-60725-16/10-40-22 | ||
11 °
| 29 | 1 9/64 | 11 ° | 0,25 | 1221-291122-12/8-42-22 | |
30 | 1 3/16 | 11 ° | 0,26 | 1221-301122-12/8-42-22 | ||
32 | 1 1/4 | 11 ° | 0,30 | 1221-321122-12/8-42-22 | ||
33 | 1 19/64 | 11 ° | 0,32 | 1221-331122-12/8-42-22 | ||
35 | 1 3/8 | 11 ° | 0,36 | 1221-351122-12/8-42-22 | ||
36 | 1 27/64 | 11 ° | 0,39 | 1221-361122-12/8-42-22 | ||
38 | 1 1/2 | 11 ° | 0,43 | 1221-381122-12/8-42-22 | ||
41 | 1 5/8 | 11 ° | 0,49 | 1221-411122-14/8-42-22 | ||
: Página siguiente

