CENTRO DE PRODUCTOS
Papua New Guinea Retrac hilo cruz bit
Diámetro: 64mm
Longitud: 140mm
Tipo de rosca: R32
Diseño de la falda: Retrac
Dimensión de carburo: 16mm * 10mm
Agujeros de agua: 1 en el frente, 2 en el lado
Peso: 2,28Kg
Carburo y grado: YK15.6, YK20,YG8C,YG9C,YG10C,YG11C
Grado de acero: 42CrMo,40Cr
Categoría:
Papua New GuineaHilo Cruz Bit
Descripción del producto
Descipción
Brocas cruzadas del hilo de Retrac generalmente aplicables con condiciones más grandes del taladro del martillo de la energía del impacto, cuerpo de la broca se hace del acero de alta calidad; la cabeza se hace de la aleación especial con el proceso especial de la soldadura.
Rendimiento
Pedacitos de la cruz del hilo del retrac de HENGLONG aplicables con condiciones más grandes del taladro del martillo de la energía del impacto, perforación agrieta la roca y resistencia de abrasión de la roca, resistencia a la capacidad radial de la abrasión.
Aplicación
Retrac bits cruzados de hilo ampliamente utilizados en todo tipo de ingeniería de minería e ingeniería de rocas.
Para perforar en roca suelta, rota o fisurado donde es difícil retraer la sarta de perforación debido al colapso del agujero.
Formulario Detalles
| Broca | Diámetro | Tamaño del carburo | Flushing agujero | Peso (kg) | HENGLONG P/N | |||
| Mm | Pulgada | Frente | Lado | |||||
| R25 cruz poco | ||||||||
Bit de tipo cruzado
| 33 | 1 19/64 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,4 | 1221-33R25-14/8-42-23 | |
| 35 | 1 3/8 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,5 | 1221-35R25-14/8-42-23 | ||
| 38 | 1 1/2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,6 | 1221-38R25-14/8-42-23 | ||
| 41 | 1 5/8 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R25-14/8-42-23 | ||
| 43 | 1 11/16 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-43R25-14/8-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,8 | 1221-45R25-14/8-42-23 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 1,1. | 1221-51R25-14/8-42-23 | ||
| Pedazo cruzado R28 | ||||||||
Bit de tipo cruzado
| 38 | 1 1/2 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,6 | 1221-38R28-14/8-42-23 | |
| 41 | 1 5/8 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R28-14/8-42-23 | ||
| 43 | 1 11/16 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-43R28-14/8-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-45R28-14/8-42-23 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 1,1. | 1221-51R28-14/8-42-23 | ||
| Pedazo cruzado R32 | ||||||||
Bit de tipo cruzado
| 41 | 1 5/8 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R32-16/10-42-23 | |
| 43 | 1 11/16 | 16 × 10 | 1 | 2 | 0,8 | 1221-43R32-16/10-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-45R32-16/10-42-23 | ||
| 48 | 1 7/8 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-48R32-16/10-42-23 | ||
| 51 | 2 | 16 × 10 | 1 | 4 | 1,2 | 1221-51R32-16/10-42-23 | ||
| 57 | 2 1/4 | 16 × 10 | 1 | 4 | 1,3 | 1221-57R32-16/10-42-23 | ||
| 64 | 2 1/2 | 18 × 13 | 1 | 4 | 1,5 | 1221-64R32-18/13-42-23 | ||
| X-tipo pedazo cruzado T38 | ||||||||
Bit de tipo X
| 64 | 2,5 | 25 × 13 | 1 | 2 | 1,9 | 1321-64T38-25/13-42-23 | |
| 76 | 3 | 25 × 13 | 1 | 2 | 2,5 | 1321-76T38-25/13-42-23 | ||
| 89 | 3,5 | 25 × 13 | 1 | 2 | 2,8. | 1321-89T38-25/13-42-23 | ||
: Página siguiente



