CENTRO DE PRODUCTOS
Papua New Guinea broca retráctil GT60 de 140 mm
Código No.: 1531-140GT60-1014/916-45-31
Rosca: GT60
Diámetro: 140mm
Carburo de tungsteno: 10*14mm, 9*16mm
Diseño de falda: Retráctil
Peso: 16.2 kg
Diseño de carburo: Botones esféricos
Diseño de cara: Plano
Material: Barra de acero aleado 45CrNiMoV y puntas de carburo de tungsteno YK05
Categoría:
Papua New GuineaHerramientas de martillo superior
Papua New GuineaHilo de botón Bit
Descripción del producto
Descripción
El bit de botón retráctil GT60 es un bit de botón de rosca importante para el banco.Yanggu Henglong Construction Machinery Co.,Ltd.que adopta tecnología avanzada y más de 15 años de experiencia. No solo puede soportar la personalización, sino que también puede hacer que los productos sean más duraderos y efectivos. Nuestros ingenieros de ventas son expertos en el conocimiento de herramientas de perforación de roca, podemos apoyar la sugerencia de experiencia para su proyecto.
Rendimiento
- Duradero
- La rosca es fácil de conectar
Aplicación
Bits de perforación de roca GT60se utilizan en la perforadora de martillo superior de servicio pesado Sandvik Pantera DP1500i, enfocándose en la perforación de agujeros grandes y largos para minería de banco y de superficie. Especificación
Especificación
Perforación de banco GT60 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Broca | Diámetro del bit | No.×diámetro del botón | Agujero de lavado | Peso | HENGLONG PN | ||||
mm | pulgada | Centro | Calibre | Ángulo | Frente | Lado | |||
| Botones esféricos | ||||||||
92 | 3 5/8" | 4x13,1x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 5.30 | 1432-92GT60-513/813-45-31 | |
96 | 3 3/4" | 4x13,1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 5.60 | 1432-96GT60-513/814-45-31 | |
102 | 4" | 9×11 | 9×13 | 35° | 3 | 2 | 6.00 | 1431-102GT60-911/913-45-31 | |
115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 35° | 3 | 1 | 6.80 | 1431-115GT60-1012/914-45-31 | |
127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35° | 3 | - | 7.50 | 1431-127GT60-1013/914-45-31 | |
140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35° | 3 | 2 | 9.00 | 1431-140GT60-1014/916-45-31 | |
152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35° | 3 | - | 10.60 | 1431-152GT60-1214/916-45-31 | |
Botones parabólicos | |||||||||
92 | 3 5/8" | 4x13,1x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 5.30 | 1432-92GT60-513/813-45-51 | |
96 | 3 3/4" | 4x13,1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 5.60 | 1432-96GT60-513/814-45-51 | |
102 | 4" | 9×11 | 9×13 | 35° | 3 | 2 | 6.00 | 1431-102GT60-911/913-45-51 | |
115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 35° | 3 | 1 | 6.80 | 1431-115GT60-1012/914-45-51 | |
127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35° | 3 | - | 7.50 | 1431-127GT60-1013/914-45-51 | |
140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35° | 3 | 2 | 9.00 | 1431-140GT60-1014/916-45-51 | |
152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35° | 3 | - | 10.60 | 1431-152GT60-1214/916-45-51 | |
| Botones esféricos | ||||||||
92 | 3 5/8" | 9×12 | 9×12 | 40° | 2 | 1 | 5.40 | 1531-92GT60-912/912-45-31 | |
96 | 3 3/4" | 9×12 | 9×12 | 40° | 2 | - | 6.30 | 1531-96GT60-912/912-45-31 | |
102 | 4" | 10×12 | 9×13 | 40° | 2 | 2 | 7.30 | 1531-102GT60-1012/913-45-31 | |
115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 35° | 3 | - | 9.80 | 1531-115GT60-1012/914-45-31 | |
127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35° | 3 | 3 | 12.00 | 1531-127GT60-1013/914-45-31 | |
140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35° | 3 | - | 14.00 | 1531-140GT60-1014/916-45-31 | |
152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35° | 3 | 1 | 16.00 | 1531-152GT60-1214/916-45-31 | |
Botones parabólicos | |||||||||
92 | 3 5/8" | 9×12 | 9×12 | 40° | 2 | 1 | 5.40 | 1531-92GT60-912/912-45-51 | |
96 | 3 3/4" | 9×12 | 9×12 | 40° | 2 | - | 6.30 | 1531-96GT60-912/912-45-51 | |
102 | 4" | 10×12 | 9×13 | 40° | 2 | 2 | 7.30 | 1531-102GT60-1012/913-45-51 | |
115 | 4 1/2" | 10×12 | 9×14 | 40° | 3 | - | 9.80 | 1531-115GT60-1012/914-45-51 | |
127 | 5" | 10×13 | 9×14 | 35° | 3 | 3 | 12.00 | 1531-127GT60-1013/914-45-51 | |
140 | 5 1/2" | 10×14 | 9×16 | 35° | 3 | - | 14.00 | 1531-140GT60-1014/916-45-51 | |
152 | 6" | 12×14 | 9×16 | 35° | 3 | 1 | 16.00 | 1531-152GT60-1214/916-45-51 | |





