CENTRO DE PRODUCTOS
Papua New Guinea Pedazo de botón de 89T45 Retrac
Código: 1531-89T45-611/811-45-51
Hilo: T45
Diámetro: 89mm
Botones de calibre: 8*11mm
Botones delanteros: 6*11mm
Diseño de falda: Estándar
Peso: 4,68 KG
Diseño de carburo: Botones parabólicos
Diseño de la cara: Flat
Categoría:
Papua New GuineaHilo de botón Bit
Descripción del producto
Descipción
En la construcción de perforación de roca, la broca de botón de perforación retrac se utiliza principalmente en rocas que están relativamente fragmentadas e incompletas, y tienen cambios en las formaciones rocosas. La apariencia de la broca retrac se manifiesta principalmente en que el cuerpo de la falda está diseñado con múltiples ranuras y colas, lo que es conveniente para volver a trazar la broca retrac en caso de accidente. Lo mismo que las brocas de botón estándar, la broca retrac se puede combinar con diferentes roscas, diseños de cabezales y formas de carburo de acuerdo con la situación real de la construcción. Las brocas retrac comunes son la broca retrac R32, la broca retrac T38, la broca retrac T45, la broca retrac T51 ....
Como proveedor de brocas retrac, podemos proporcionar varios tipos de brocas retrac para elegir.
Tipo de rosca: R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68,T-WIZ60...
Diámetro: 41mm a 152mm
Forma de la cara: cara plana, centro de gota
Forma del botón: Botones balísticos, esféricos, cónicos
Rendimiento
1. alta calidad
2. precio competitivo
3. alta eficiencia
Aplicación:
El pedazo de botón es ampliamente utilizado para la perforación de roca, los agujeros de voladura y otros trabajos del taladro en las canteras, las minas de carbón, las construcciones del camino y de la presa y otros proyectos similares.
Formulario Detalles
Broca | Diámetro | No. ×botón dia. | Flushing agujero | Peso (kg) | | ||||
Mm | Pulgada | Frente | Calibre | Ángulo | Frente | Lado | |||
| Botones esféricos | ||||||||
70 | 2 3/4 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 2,5 | 1531-70T45-411/811-45-31 | |
70 | 2 3/4 | 3 × 11,1 × 9 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 2,5 | 1533-70T45-411/611-45-31 | |
70 | 2 3/4 | 4 × 10,1 × 10 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | - | 2,5 | 1632-70T45-510/811-45-31 | |
76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 3,2. | 1531-76T45-411/811-45-31 | |
76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | 1 | 3,2. | 1531-76T45-511/812-45-31 | |
76 | 3 | 3 × 11,1 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | - | 3,2. | 1533-76T45-411/613-45-31 | |
76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | - | 3,2. | 1632-76T45-511/811-45-31 | |
76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 3,2. | 1632-76T45-510/812-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 13 | 8 × 13 | 40 ° | 2 | - | 5,4 | 1531-89T45-413/813-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | - | 5,4 | 1531-89T45-611/812-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 3 × 11,2 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 5,4 | 1533-89T45-511/613-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 5,4 | 1533-89T45-511/812-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 13,1 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | - | 5,4 | 1632-89T45-513/813-45-31 | |
102 | 4 | 5 × 14 | 8 × 14 | 40 ° | 2 | - | 6,8 | 1531-102T45-514/814-45-31 | |
102 | 4 | 6 × 13 | 8 × 16 | 40 ° | 2 | 1 | 6,8 | 1531-102T45-613/816-45-31 | |
102 | 4 | 3 × 13,2 × 13 | 6 × 14 | 35 ° | 3 | 1 | 6,8 | 1533-102T45-513/614-45-31 | |
102 | 4 | 4 × 13,1 × 13 | 8 × 14 | 35 ° | 4 | - | 6,8 | 1533-102T45-513/814-45-31 | |
102 | 4 | 4 × 13,2 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | 1 | 6,8 | 1533-102T45-613/813-45-31 | |
Botones parabólicos | |||||||||
70 | 2 3/4 | 3 × 11,1 × 9 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 2,5 | 1533-70T45-411/611-45-51 | |
70 | 2 3/4 | 4 × 10,1 × 10 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | - | 2,5 | 1632-70T45-510/811-45-51 | |
76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 3,2. | 1531-76T45-411/811-45-51 | |
76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | 1 | 3,2. | 1531-76T45-511/812-45-51 | |
76 | 3 | 3 × 11,1 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 3,2. | 1533-76T45-411/613-45-51 | |
76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | - | 3,2. | 1632-76T45-511/811-45-51 | |
76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 3,2. | 1632-76T45-511/812-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 13 | 8 × 13 | 40 ° | 2 | - | 5,4 | 1531-89T45-413/813-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | - | 5,4 | 1531-89T45-611/812-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 3 × 11,2 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 5,4 | 1533-89T45-511/611-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 5,4 | 1533-89T45-511/812-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 13,1 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | - | 5,4 | 1632-89T45-513/813-45-51 | |
