CENTRO DE PRODUCTOS
Seychelles Herramientas de selección cánica
Longitud: 160mm;
Peso: 1036g;
Material: 35CrNiMoVA/XQ26;
Color: vidrio gris;
Categoría:
SeychellesHerramientas de minería de carbón
Descripción del producto
Descipción
Las herramientas de selección cánica son una parte importante de la minería del carbón, la excavación de carreteras y la trituración de rocas durante la construcción. Las picks son también uno de los principales consumibles.
Las herramientas de selección cónica son herramientas de corte robustas utilizadas en maquinaria de perforación de rocas para eliminar o romper superficies duras como rocas, concreto y asfalto. Estas herramientas están diseñadas con una forma cónica, lo que garantiza una penetración eficiente y la eliminación de material. Con su construcción robusta y características resistentes al desgaste, las herramientas de selección cónica son componentes esenciales en varios tipos de equipos de perforación.
Las herramientas de selección cónica son componentes indispensables en la maquinaria de perforación de rocas, revolucionando las industrias de minería, construcción y excavación.
No importa la aplicación, recurra a HENGLONG DRILL para obtener soluciones de herramientas y desgaste de expertos para realizar su trabajo de manera eficiente y económica.
Rendimiento
La selección de herramientas de selección cónica apropiadas puede mejorar la eficiencia de perforación, reducir los costos operativos y aumentar la productividad general. No importa la aplicación, recurrir a Kennametal para obtener soluciones expertas de herramientas y desgaste para realizar su trabajo de manera eficiente y económica.
Aplicación
Las herramientas de selección cánica encuentran amplias aplicaciones en el campo de la maquinaria de perforación de rocas, especialmente en industrias como la minería, la construcción y la construcción de túneles. Estas herramientas se utilizan principalmente en:
-Minería del carbón: las herramientas de selección cánica se utilizan para extraer carbón de las minas subterráneas de manera eficiente.
-Construcción de carreteras: Se emplean para romper las superficies de asfalto durante la construcción o reparación de carreteras.
-Excavación subterránea: las herramientas de selección cónica son indispensables en los proyectos de construcción de túneles, ayudando en la excavación de túneles para el transporte o el desarrollo de infraestructura.
La selección de herramientas de selección cónicas apropiadas puede mejorar la eficiencia de la perforación, reducir los costos operativos y aumentar la productividad general.
Especificación
■ 30mm (1,18)
| ||||||||||||||||||
| D | TD | L1 | D2 | LS | OAL | |||||||||||||
| Orden | Artículo | Mm | En | Mm | En | S o | Mm | En | Mm | En | Mm | En | Mm | En | ||||
| 2220813 1950491 | NB K1 K1 K | 30 30 | 1,18 1,18 | 18 18 | . 69 . 69 | 93,0 93,0 | 64 69 | 2,50 2,71 | 48 48 | 1,89 1,89 | 75 80 | 2,95 3,17 | 139 149 | 5,45 5,88 | ||||
| 2034016 | K1K NB | 30 | 1,18 | 18 | . 69 | 93,0 | 69 | 2,71 | 48 | 1,89 | 80 | 3,17 | 149 | 5,88 | ||||
| 2506006 | U85K 3.1.48 | 30 | 1,18 | 12 | . 48 | 75,0 | 79 | 3,09 | 51 | 2,00 | 72 | 2,84 | 151 | 5,93 | ||||
| 1924847 | U119K8016BN | 30 | 1,18 | 16 | . 63 | _ | 79 | 3,13 | 50 | 1,97 | 77 | 3,03 | 156 | 6,16 | ||||
| 3029709 | U82HDLR-12.5NB | 30 | 1,18 | 12 | . 48 | 75 | 80 | 3,13 | 51 | 2,00 | 72 | 2,84 | 152 | 5,97 | ||||
| 1107477 | U1198016 | 30 | 1,18 | 16 | . 63 | 75,0 | 80 | 3,15 | 56 | 2,20 | 76 | 3,00 | 156 | 6,15 | ||||
| 1010562 | U119K 8016 | 30 | 1,18 | 16 | . 63 | 75,0 | 80 | 3,16 | 50 | 1,97 | 77 | 3,03 | 157 | 6,19 | ||||
| 3029710 | UB4HDLR CH 16NB | 30 | 1,18 | 16 | . 64 | 75 | 80 | 3,16 | 51 | 2,00 | 72 | 2,84 | 152 | 6,00 | ||||
| 3550051 | U119KSL 8018.6BN | 29 | 1,18 | 19 | . 73 | _ | 81 | 3,18 | 50 | 1,96 | 76 | 3,00 | 157 | 6,18 | ||||
| 2527413 | U85K 3.216NB | 30 | 1,18 | 16 | . 64 | 75,0 | 83 | 3,25 | 51 | 2,00 | 72 | 2,84 | 155 | 6,09 | ||||
| 1075595 | U85AUS 16NB | 30 | 1,18 | 16 | . 64 | 75,0 | 85 | 3,33 | 56 | 2,20 | 76 | 3,00 | 161 | 6,33 | ||||
| 2234432 | U85HDHF | 30 | 1,18 | 12 | . 48 | 75,0 | 86 | 3,37 | 56 | 2,20 | 76 | 3,00 | 162 | 6,37 | ||||
| 1010407 | U85HD | 30 | 1,18 | 12 | . 48 | 75,0 | 86 | 3,37 | 56 | 2,20 | 76 | 3,00 | 162 | 6,37 | ||||
| 4058676 | U85HD X | 30 | 1,18 | 12 | . 48 | 75,0 | 86 | 3,37 | 56 | 2,20 | 76 | 3,00 | 162 | 6,37 | ||||
| 1992213 | K1461K | 30 | 1,18 | 12 | . 49 | 75,0 | 88 | 3,46 | 48 | 1,89 | 81 | 3,18 | 169 | 6,64 | ||||
| 2222931 | NB K11K | 30 | 1,18 | 18 | . 69 | 93,0 | 89 | 3,50 | 48 | 1,89 | 81 | 3,17 | 169 | 6,67 | ||||
| 2222840 | K1-1-65-H | 30 | 1,18 | 18 | . 69 | 93,0 | 89 | 3,49 | 65 | 2,56 | 75 | 2,95 | 164 | 6,44 | ||||
| 2222842 | K1-1-SM-65-H | 30 | 1,18 | 20 | . 77 | 90,0 | 89 | 3,50 | 65 | 2,56 | 75 | 2,96 | 164 | 6,46 | ||||
| 3004869 | U85ABM 9116NB | 30 | 1,18 | 16 | . 64 | 75,0 | 91 | 3,59 | 51 | 2,00 | 82 | 3,23 | 173 | 6,82 | ||||
| 1010409 | UC85KSA | 30 | 1,18 | 16 | 0,63 | 75,0 | 91 | 3,59 | 56 | 2,20 | 72 | 2,84 | 163 | 6,43 | ||||
